| Công việc | Hộ lý |
| Nơi làm việc | Đài Trung |
| Thu nhập | 30 triệu/tháng |
| Phỏng vấn | 9/2026 |
| Công việc | Nông nghiệp |
| Nơi làm việc | Vân Lâm |
| Thu nhập | 32-40 triệu/tháng |
| Phỏng vấn | 9/2026 |
| Công việc | SX tôn, cắt, gia công và dập sóng |
| Nơi làm việc | Vân Lâm |
| Thu nhập | 30 triệu/tháng |
| Phỏng vấn | 9/2026 |
| Công việc | Sắp xếp và đóng gói hàng hóa |
| Nơi làm việc | TP Tân Bắc |
| Thu nhập | 30 triệu/tháng |
| Phỏng vấn | 9/2026 |
| Công việc | Thợ may |
| Nơi làm việc | Thành phố Tân Trúc |
| Thu nhập | 30 triệu/tháng |
| Phỏng vấn | 9/2026 |
| Công việc | Trồng rau củ quả |
| Nơi làm việc | Vân Lâm |
| Thu nhập | 28,590 Đài Tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cốt thép |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 Đài tệ / tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | May mặc |
| Nơi làm việc | Nghi Lan |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cơ khí |
| Nơi làm việc | Hoa Liên |
| Thu nhập | 28.590 Đài tệ / tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Làm bánh ngọt |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 đài tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |

