| Công việc | Trồng rau củ quả |
| Nơi làm việc | Vân Lâm |
| Thu nhập | 28,590 Đài Tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cốt thép |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 Đài tệ / tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | May mặc |
| Nơi làm việc | Nghi Lan |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cơ khí |
| Nơi làm việc | Hoa Liên |
| Thu nhập | 28.590 Đài tệ / tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Làm bánh ngọt |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 đài tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Hộ Lý |
| Nơi làm việc | Đào Viên |
| Thu nhập | 28.590 Đài Tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 10/2025 |
| Công việc | Làm nông nghiệp |
| Nơi làm việc | Bình Đông |
| Thu nhập | 26.400 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | Hết Hạn |
| Công việc | Giày dép da |
| Nơi làm việc | Nghi Lan, TP Đài Bắc |
| Thu nhập | 26.400 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | Hết Hạn |
| Công việc | Thao tác máy may |
| Nơi làm việc | Nghi Lan |
| Thu nhập | 26.400 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | Hết Hạn |

