Đơn hàng XKLĐ mới nhất
| Công việc | Gia công cơ khí |
| Nơi làm việc | ChiBa |
| Thu nhập | 175,000 Yên/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cơ khí |
| Nơi làm việc | Saitama |
| Thu nhập | 195,000 Yên/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Hàn bán tự động |
| Nơi làm việc | ChiBa |
| Thu nhập | 168,000 Yên/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Thao tác máy |
| Nơi làm việc | Ibaraki |
| Thu nhập | 160,000 Yên/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Kiểm tra cơ khí |
| Nơi làm việc | Nagano |
| Thu nhập | 175,000 Yên/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Tháo lắp cốp pha |
| Nơi làm việc | Tokyo và các vùng lân cận |
| Thu nhập | 175,000 Yên/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Hàn bán tự động |
| Nơi làm việc | Tochigi |
| Thu nhập | 175,000 Yên/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Kiểm tra cơ khí |
| Nơi làm việc | Aichi |
| Thu nhập | 176,000 yên/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Trồng rau củ quả |
| Nơi làm việc | Vân Lâm |
| Thu nhập | 28,590 Đài Tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cốt thép |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 Đài tệ / tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | May mặc |
| Nơi làm việc | Nghi Lan |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Gia công cơ khí |
| Nơi làm việc | Hoa Liên |
| Thu nhập | 28.590 Đài tệ / tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 NT$/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Làm bánh ngọt |
| Nơi làm việc | Tân Bắc |
| Thu nhập | 28.590 đài tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Hộ Lý |
| Nơi làm việc | Đào Viên |
| Thu nhập | 28.590 Đài Tệ/ tháng |
| Phỏng vấn | 10/2025 |
| Công việc | Bán hàng |
| Nơi làm việc | Hàn Quốc |
| Thu nhập | 2.688.000 Won/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Sản xuất, lắp ráp máy |
| Nơi làm việc | Hàn Quốc |
| Thu nhập | 2.688.000 Won/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Thợ Sơn, Thợ Điện |
| Nơi làm việc | Hàn Quốc |
| Thu nhập | 2.688.000 Won/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Hàn 3G |
| Nơi làm việc | Hàn Quốc |
| Thu nhập | 2.688.000 Won/tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Lao động phổ thông |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 255.000 ft /tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Xếp, dỡ hàng siêu thị |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 325.000 ft |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Công nhân tái chế |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 255.000 ft |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Phụ bếp, Phục vụ nhà hàng |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 211.000 ft |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Xây dựng |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 255.000 ft |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Phụ bếp,phục vụ nhà hàng |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 232.000 ft |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Thợ phụ, thợ mộc... |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 16,500,000 VNĐ |
| Phỏng vấn | 10/2025 |
| Công việc | Nhân viên nhà hàng |
| Nơi làm việc | Hungary |
| Thu nhập | 235.000 ft |
| Phỏng vấn | Hết Hạn |
| Công việc | Thu hoạch trái cây |
| Nơi làm việc | Bồ Đào Nha |
| Thu nhập | 580 EUR/tháng |
| Phỏng vấn | Hết hạn |
| Công việc | Thợ mộc |
| Nơi làm việc | Ireland |
| Thu nhập | 3300 EUR/tháng |
| Phỏng vấn | 10/2023 |
| Công việc | Thợ hàn |
| Nơi làm việc | Croatia |
| Thu nhập | 1200 EUR/tháng |
| Phỏng vấn | 05/2025 |
| Công việc | Thợ sơn |
| Nơi làm việc | Pháp |
| Thu nhập | 2000 EUR/tháng |
| Phỏng vấn | 02/2025 |
| Công việc | Thợ hàn |
| Nơi làm việc | Pháp |
| Thu nhập | 2150 EUR/tháng |
| Phỏng vấn | 02/2025 |
| Công việc | May Mặc |
| Nơi làm việc | Bulgaria |
| Thu nhập | 1000 USD/Tháng |
| Phỏng vấn | 11/2025 |
| Công việc | Xây dựng |
| Nơi làm việc | Indonesia |
| Thu nhập | 30.000.000 Vnđ/tháng |
| Phỏng vấn | Hết Hạn |





